聯(lián)系電話:
0550-7098801
您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > > 溫度變送器 > SWP201/SWP202單路/雙路隔離配電器
簡(jiǎn)要描述:SWP201/SWP202單路/雙路隔離配電器
SWP20型配電模塊是一種小型化插裝式結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)換模塊。它給二線制變送器提供電壓的同時(shí),接收來(lái)自變送器的與差壓、壓力、液面等成比例的4~20mA DC輸出信號(hào)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、儀表特點(diǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用交直流兩種電源,變送輸出與主機(jī)隔離,具有1~5V DC或4~20mA DC輸出信號(hào)的選擇功能并配置變送器電源開(kāi)關(guān)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、儀表參數(shù)及接線圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、配電模塊型譜表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 輸入信號(hào) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★代碼舉例: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWP201-DL-1-1-1-W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單路,輸入信號(hào)1~5V,*路輸出為1~5V,第二路輸出為1~5V輸出,DC24V供電。 |
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖